Смесь Ceresit Thermo Universal предназначена для крепления на минеральных основаниях пенополистирольных и минераловатных теплоизоляционных плит и создания на них базового штукатурного слоя при утеплении объектов индивидуального жилищного строительства.
Свойства Ceresit Thermo Universal:
- универсальная (для пенополистирольных и минераловатных плит);
- эластифицированная;
- ударопрочная;
- паропроницаемая;
- морозо- и атмосферостойкая;
- обладает высокой адгезией к минеральным основаниям и плитам утеплителя;
- пригодна для механизированного нанесения;
- экологически безопасна.
Область применения
Смесь Thermo Universal предназначена для крепления на минеральных основаниях пенополистирольных (ППС) и минераловатных (МВ) плит и создания на них базового штукатурного слоя при устройстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК). Возможно создание армированного штукатурного слоя непосредственно на минеральных основаниях
Технические характеристики Ceresit Thermo Universal:
Состав Thermo Universal | цемент, минеральные за- полнители, модифицирую- щие добавки, армирующие микроволокна |
Количество воды затворения: | около 5,25 л на 25 кг сухой смеси |
Плотность растворного состава: | 1600 ± 100 кг/м3 |
Подвижность растворного состава: | Пк3 (8–12 см) |
Сохраняемость первоначальной подвижности (время потребления): | не менее 120 минут |
Температура применения: | от +5 до +30°C |
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: | не менее 6,5 МПа(B5) |
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток: | не менее 3,0 МПа(Btb2.4) |
Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием в возрасте 28 суток: | не менее 0,65 МПа (Aab3) |
Прочность сцепления (адгезия) с пенополистиро- лом в возрасте 28 суток: | не менее 0,1 МПа (разрыв по пенополистиролу) |
Деформации усадки: | не более 1,5 мм/м |
Паропроницаемость µ: | не менее 0,035 мг/(м·ч·Па) |
Марка по морозостойкости затвердевшего состава: | F100 (не менее 100 циклов) |
Температура эксплуатации: | от –50 до +70°C |
Группа горючести затвердевшего состава: | НГ |
Цвет затвердевшего состава: | темно-серый |
Расход сухой смеси Thermo Universal: | при креплении ППС плит — от 5,0 кг/м2 при креплении МВ плит — от 6,0 кг/м2 при создании базового слоя на ППС плитах — около 5,0 кг/м2 при создании базового слоя на МВ плитах — около 6,0 кг/м2 |
Примечание: расход материала при креплении плит зависит от ровности основания и способа нанесения.
Отзывы
Отзывов пока нет.